近日,無錫市衛計委網站公示了無錫市衛計委首批評定的38家醫療機構執業信用等級,其中A級單位15家,B級單位14家,C級單位9家。市民根據民營醫療機構的信用等級選擇就醫,更加安心有保障。
事不宜遲,我們馬上看名單!
▼
序號 | 機構名稱 | 校驗結論 | 信用等級 |
1 | 無錫市兒童醫院 | 校驗合格 | A |
2 | 江陰英智澄江康復醫院 | 校驗合格 | B |
3 | 無錫五愛護理院 | 校驗合格 | C |
4 | 無錫靖海護理院 | 校驗合格 | B |
5 | 無錫通善口腔醫院 | 校驗合格 | C |
6 | 無錫市惠山區第三人民醫院 | 校驗合格 | A |
7 | 無錫嘉仕恒信醫院 | 校驗合格 | B |
8 | 無錫金夕延年樂齡護理院 | 校驗合格 | B |
9 | 無錫幸福護理院 | 校驗合格 | C |
10 | 無錫市第八人民醫院 | 校驗合格 | A |
11 | 無錫華廈眼耳鼻咽喉科醫院 | 校驗合格 | C |
12 | 江陰頤樂居愛心護理院 | 校驗合格 | B |
13 | 宜興市善卷骨科醫院 | 校驗合格 | C |
14 | 無錫三聯醫學檢驗實驗室 | 校驗合格 | B |
15 | 無錫市惠山區康復醫院 | 校驗合格 | A |
16 | 宜興眼科醫院 | 校驗合格 | C |
17 | 無錫華莊護理院 | 校驗合格 | C |
18 | 無錫朗高護理院 | 校驗合格 | B |
19 | 無錫藍天護理院 | 校驗合格 | B |
20 | 無錫新區康樂年華碩放護理院 | 校驗合格 | B |
21 | 親和一家頤養院新惠分院護理院 | 校驗合格 | C |
22 | 無錫揚子護理院 | 校驗合格 | B |
23 | 宜興市和橋醫院 | 校驗合格 | B |
24 | 無錫安國醫院 | 校驗合格 | B |
25 | 宜興市第二人民醫院 | 校驗合格 | B |
26 | 無錫建國中醫院 | 校驗合格 | A |
27 | 無錫市骨科醫院 | 校驗合格 | A |
28 | 中國航天科技集團公司七三八療養院 | 校驗合格 | A |
29 | 無錫市中心體檢門診部 | 校驗合格 | C |
30 | 無錫映山河婦產醫院 | 校驗合格 | B |
31 | 無錫市第二中醫醫院 | 校驗合格 | A |
32 | 無錫正則精準醫學檢驗所 | 校驗合格 | A |
33 | 無錫梅園護理院 | 校驗合格 | A |
34 | 江陰摩爾口腔醫院 | 校驗合格 | A |
35 | 江陰周莊百意護理院 | 校驗合格 | A |
36 | 無錫太湖金夕延年護理院 | 校驗合格 | A |
37 | 宜興市徐舍醫院 | 校驗合格 | A |
38 | 無錫同仁康復醫院 | 校驗合格 | A |
本站信息來源于網絡或者原創,如有冒犯貴網站版權的,請與我們取得聯系!